Đơn vị tính: VNĐ/ 1 Pcs
STT | Chất Liệu Vải | 50 Pcs | 100 Pcs | 300 Pcs | 500 Pcs | 700 Pcs | 1000 Pcs | 2000 Pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vải kaki cotton 100% | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
2 | Vải kaki cotton Hàn Quốc | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
3 | Vải bull denim | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
4 | Vải kaki Samsung ( vải AW ) | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
5 | Vải canvas ( vải bố ) | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
6 | Vải polyester (vải thun) | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
7 | Vải nhung | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
8 | Vải dù cao cấp | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
Giá phía trên giành cho thêu 1 vị trí và sử dụng khoá nhựa, giá chính xác còn tuỳ thuộc vào độ phức tạp kèm các chi tiết đi kèm như : số lượng hình thêu, hình in, tem dệt, in dây viền, khoá kim loại… theo nhu cầu của khách.
Khách có nhu cầu đặt số lượng lớn hơn bảng báo giá phía trên xin liên hệ số điện thoại để nhận báo giá chính xác.
Liên hệ số : 0938.188.148 hoặc 093.88.33.148.